乌拉尔联邦大学(Уральский Федеральный университет)开设有18个学院、6个系和4个高级技术培训中心,开设有本科和专家专业167个,研究生专业90个,博士生方向40多个,基本涵盖了工科、理科、文科、商科的所有主要方向。 但是乌拉尔联邦大学没有音乐、美术、法律和医学相关院系。
下面便是所有本科和硕士专业的2021年最新详细学费,请大家自己对照看,另外目前根据最新市场汇率,1元=11.4卢布,所以大家可以自行换算。(2022年3月1日更新:卢布实时汇率跌至1元 = 16卢布,相对学费下降了35%)
一、本科、研究生(俄语授课方向)学费
专业名称 | 本科全价学费 | 本科折后学费 (入学考试70+分) | 研究生学费全价 | 研究生学费折后 |
理论数学 | 195000卢布/年 | 192000卢布 /年 | 195000卢布/年 | 164000卢布/年 |
力学和数学建模 | 195000卢布 /年 | 192000卢布 /年 | 195000卢布/年 | 164000卢布/年 |
数学和计算机科学 | 195000卢布 /年 | 192000卢布 /年 | 195000卢布/年 | 164000卢布/年 |
基础信息学和信息技术 | 195000卢布 /年 | 192000卢布 /年 | 195000卢布/年 | 164000卢布/年 |
信息管理系统的数学软件工程 | 195000卢布 /年 | 192000卢布 /年 | 195000卢布/年 | 164000卢布/年 |
人力资源 | 195000卢布 /年 | 192000卢布 /年 | 195000卢布/年 | 164000卢布/年 |
社会学 | 195000卢布 /年 | 192000卢布 /年 | 195000卢布/年 | 136000卢布/年 |
社会服务工作 | 195000卢布 /年 | 192000卢布 /年 | 195000卢布/年 | 136000卢布/年 |
青年工作组织 | 195000卢布 /年 | 192000卢布 /年 | 195000卢布/年 | 136000卢布/年 |
政治学 | 195000卢布 /年 | 192000卢布 /年 | 195000卢布/年 | 136000卢布/年 |
公共政治和社会科学 | 195000卢布 /年 | 192000卢布 /年 | 195000卢布/年 | 136000卢布/年 |
服务管理 | 195000卢布 /年 | 192000卢布 /年 | 195000卢布/年 | 164000卢布/年 |
旅游管理 | 195000卢布 /年 | 192000卢布 /年 | 195000卢布/年 | 136000卢布/年 |
酒店管理 | 195000卢布 /年 | 192000卢布 /年 | 195000卢布/年 | 164000卢布/年 |
基础和应用语言学 | 195000卢布 /年 | 192000卢布 /年 | 195000卢布/年 | 136000卢布/年 |
人文领域的人工智能系统 | 195000卢布 /年 | 192000卢布 /年 | 195000卢布/年 | 136000卢布/年 |
历史学 | 195000卢布 /年 | 192000卢布 /年 | 195000卢布/年 | 136000卢布/年 |
文件和档案学 | 195000卢布 /年 | 192000卢布 /年 | 195000卢布/年 | 136000卢布/年 |
人类学 | 195000卢布 /年 | 192000卢布 /年 | 195000卢布/年 | 136000卢布/年 |
应用伦理学 | 195000卢布 /年 | 192000卢布 /年 | - | - |
神学 | 195000卢布 /年 | 192000卢布 /年 | 195000卢布/年 | 136000卢布/年 |
应用数学和物理学 | 216000卢布 /年 | 212000卢布 /年 | 222000卢布/年 | 164000卢布/年 |
物理学 | 216000卢布 /年 | 212000卢布 /年 | 222000卢布/年 | 164000卢布/年 |
天文学 | 216000卢布 /年 | 212000卢布 /年(6年学制) | 无单独研究生 | 无单独研究生 |
化学 | 216000卢布 /年 | 212000卢布 /年 | 222000卢布/年 | 164000卢布/年 |
材料的化学、物理、力学性质 | 216000卢布 /年 | 212000卢布 /年 | 222000卢布/年 | 164000卢布/年 |
基础和应用化学 | 216000卢布 /年 | 212000卢布 /年(5年学制) | 无单独研究生 | 无单独研究生 |
水文气象学 | 216000卢布 /年 | 212000卢布 /年 | - | - |
生态和自然资源利用 | 216000卢布 /年 | 212000卢布 /年 | 222000卢布/年 | 164000卢布/年 |
生物学 | 216000卢布 /年 | 212000卢布 /年 | 222000卢布/年 | 164000卢布/年 |
软件工程学 | 216000卢布 /年 | 212000卢布 /年 | 222000卢布/年 | 164000卢布/年 |
机械设计 | 216000卢布 /年 | 212000卢布 /年 | 222000卢布/年 | 164000卢布/年 |
机械设计生产中的软件技术 | 216000卢布 /年 | 212000卢布 /年 | 222000卢布/年 | 164000卢布/年 |
机器工业设计和复合工程 | 216000卢布 /年 | 212000卢布 /年(5.5年学制) | 无单独研究生 | 无单独研究生 |
消防安全学 | 216000卢布 /年 | 212000卢布 /年(5年专家) | 无单独研究生 | 无单独研究生 |
科技领域的安全学 | 216000卢布 /年 | 212000卢布 /年 | 222000卢布/年 | 214000卢布/年 |
冶金学 | 216000卢布 /年 | 212000卢布 /年 | 222000卢布/年 | 164000卢布/年 |
标准化计量学 | 216000卢布 /年 | 212000卢布 /年 | 222000卢布/年 | 164000卢布/年 |
质量管理学 | 216000卢布 /年 | 212000卢布 /年 | 222000卢布/年 | 164000卢布/年 |
科技系统的管理学 | 216000卢布 /年 | 212000卢布 /年 | 222000卢布/年 | 162500卢布/年 |
创新学 | 216000卢布 /年 | 212000卢布 /年 | 222000卢布/年 | 162500卢布/年 |
包装和印刷技术 | 216000卢布 /年 | 212000卢布 /年 | - | - |
理论心理学 | 216000卢布 /年 | 212000卢布 /年 | 195000卢布/年 | 164000卢布/年 |
临床心理学 | 216000卢布 /年 | 212000卢布 /年(5.5年学制) | 无单独研究生 | 无单独研究生 |
经济学(应用经济和金融大类) | 228000卢布 /年 | 224000卢布 /年 | 195000卢布/年 | 175000卢布/年 |
商务信息学 | 237000卢布 /年 | 233000卢布 /年 | 195000卢布/年 | 175000卢布/年 |
管理学(国际企业管理大类) | 237000卢布 /年 | 233000卢布 /年 | 195000卢布/年 | 175000卢布/年 |
国家和行政系统管理 | 216000卢布 /年 | 212000卢布 /年 | 195000卢布/年 | 164000卢布/年 |
贸易学 | 216000卢布 /年 | 212000卢布 /年 | 195000卢布/年 | 164000卢布/年 |
出版学 | 195000卢布 /年 | 192000卢布 /年 | - | - |
理论语言学 | 216000卢布 /年 | 212000卢布 /年 | 195000卢布/年 | 136000卢布/年 |
艺术史 | 195000卢布 /年 | 192000卢布 /年 | 195000卢布/年 | 136000卢布/年 |
文化学 | 195000卢布 /年 | 192000卢布 /年 | 195000卢布/年 | 136000卢布/年 |
社会和文化活动管理 | 195000卢布 /年 | 192000卢布 /年 | 195000卢布/年 | 136000卢布/年 |
应用数学 | 228000卢布 /年 | 224000卢布 /年 | 195000卢布/年 | 162000卢布/年 |
土木工程(不选择具体发展方向) | 228000卢布 /年 | 224000卢布 /年 | 222000卢布/年 | 214000卢布/年 |
土木工程(水利建设大方向) | 228000卢布 /年 | 224000卢布 /年 | 222000卢布/年 | 214000卢布/年 |
土木工程(城市规划建设大方向) | 228000卢布 /年 | 224000卢布 /年 | 222000卢布/年 | 214000卢布/年 |
土木工程(暖通工程方向) | 228000卢布 /年 | 224000卢布 /年 | 222000卢布/年 | 214000卢布/年 |
土木工程(不动产管理和验收方向) | 228000卢布 /年 | 224000卢布 /年 | 222000卢布/年 | 214000卢布/年 |
信息学和计算科学 | 228000卢布 /年 | 224000卢布 /年 | 222000卢布/年 | 214000卢布/年 |
信息系统和技术 | 228000卢布 /年 | 224000卢布 /年 | 222000卢布/年 | 214000卢布/年 |
应用信息学 | 216000卢布 /年 | 212000卢布 年 | - | - |
信息安全 | 228000卢布 /年 | 224000卢布 /年 | 222000卢布/年 | 214000卢布/年 |
电讯技术的信息安全 | 228000卢布 /年 | 224000卢布 /年(5.5年学制) | 无单独研究生 | 无单独研究生 |
安全系统的信息-分析 | 228000卢布 /年 | 224000卢布 /年(5.5年学制) | 无单独研究生 | 无单独研究生 |
无线电物理 | 228000卢布 /年 | 224000卢布 /年 | 222000卢布/年 | 214000卢布/年 |
信息通信技术与通信系统 | 228000卢布 /年 | 224000卢布 /年 | 222000卢布/年 | 214000卢布/年 |
电子设计与技术 | 228000卢布 /年 | 224000卢布 /年 | 222000卢布/年 | 214000卢布/年 |
电子和纳米电子技术 | 228000卢布 /年 | 224000卢布 /年 | 222000卢布/年 | 214000卢布/年 |
无线电通讯系统和综合搭建 | 228000卢布 /年 | 224000卢布 /年(5.5年学制) | ||
仪器仪表制造 | 228000卢布 /年 | 224000卢布 /年 | 222000卢布/年 | 214000卢布/年 |
生物科技工程和技术 | 228000卢布 /年 | 224000卢布 /年 | 222000卢布/年 | 214000卢布/年 |
光学技术 | 228000卢布 /年 | 224000卢布 /年 | 222000卢布/年 | 214000卢布/年 |
热能科学和能源技术 | 228000卢布 /年 | 224000卢布 /年 | 222000卢布/年 | 214000卢布/年 |
电力工程 | 228000卢布 /年 | 224000卢布 /年 | 222000卢布/年 | 214000卢布/年 |
自动化生产技术 | 228000卢布 /年 | 224000卢布 /年 | 222000卢布/年 | 214000卢布/年 |
工业机器人制造和生产 | 228000卢布 /年 | 224000卢布 /年 | 222000卢布/年 | 214000卢布/年 |
化学工业技术 | 228000卢布 /年 | 224000卢布 /年 | 222000卢布/年 | 214000卢布/年 |
化学、石油、生物领域的电力及能源回收再利用 | 228000卢布 /年 | 224000卢布 /年 | 222000卢布/年 | 214000卢布/年 |
材料化学技术 | 228000卢布 /年 | 224000卢布 /年 | ||
生物工程 | 228000卢布 /年 | 224000卢布 /年 | ||
教育学(体育教育) | 263000卢布 /年 | 224000卢布 /年 | 270000卢布/年 | 214000卢布/年 |
特种运输设备制造 | 228000卢布 /年 | 224000卢布 /年(5.5年学制) | 无单独研究生 | 无单独研究生 |
广告和传播学 | 237000卢布 /年 | 233000卢布 /年 | 195000卢布/年 | 164000卢布/年 |
计算机安全(大类) | 228000卢布 /年 | 224000卢布 /年(5.5年学制) | 无单独研究生 | 无单独研究生 |
建筑设计学 | 237000卢布 /年 | 233000卢布 /年(5年学制) | 无单独研究生 | 无单独研究生 |
土木工程(工业和民用建造) | 237000卢布 /年 | 233000卢布 /年 | 222000卢布/年 | 214000卢布/年 |
特种建筑制造 | 237000卢布 /年 | 233000卢布 /年(6年学制) | 无单独研究生 | 无单独研究生 |
管理学(国际企业管理大类) | 237000卢布 /年 | 233000卢布 /年 | ||
经济安全 | 237000卢布 /年 | 233000卢布 /年(5年学制) | 无单独研究生 | 无单独研究生 |
海关学 | 237000卢布 /年 | 233000卢布 /年(5年学制) | 无单独研究生 | 无单独研究生 |
国家安全的法律保障 | 216000卢布 /年 | 212000卢布 /年(5年学制) | 无单独研究生 | 无单独研究生 |
外国区域地理学 | 237000卢布 /年 | 233000卢布 /年 | 195000卢布/年 | 136000卢布/年 |
东方学和亚非欧研究 | 237000卢布 /年 | 233000卢布 /年 | 195000卢布/年 | 136000卢布/年 |
国际关系 | 257000卢布 /年 | 255000卢布 /年 | 195000卢布/年 | 164000卢布/年 |
新闻学 | 257000卢布 /年 | 255000卢布 /年 | 195000卢布/年 | 136000卢布/年 |
媒体传播学 | 257000卢布 /年 | 255000卢布 /年 | 195000卢布/年 | 136000卢布/年 |
核物反应堆和材料 | 263000卢布 /年 | 224000卢布 /年(5.5年学制) | 无单独研究生 | 无单独研究生 |
核电站(设计、运行和管理) | 263000卢布 /年 | 224000卢布 /年(5.5年学制) | 无单独研究生 | 无单独研究生 |
同位素分离和核燃料制造 | 263000卢布 /年 | 224000卢布 /年(5年) | 无单独研究生 | 无单独研究生 |
空间和遥感测量 | 263000卢布 /年 | 224000卢布 /年 | 270000卢布/年 | 214000卢布/年 |
纳米和微分子技术 | 263000卢布 /年 | 224000卢布 /年 | 270000卢布/年 | 229000卢布/年 |
纳米工程学 | 263000卢布 /年 | 224000卢布 /年 | 270000卢布/年 | 229000卢布/年 |
生物医学 | 263000卢布 /年 | 224000卢布 /年(6年本硕) | 无单独研究生 | 无单独研究生 |
生物物理医学 | 263000卢布 /年 | 224000卢布 /年(6年本硕) | 无单独研究生 | 无单独研究生 |
控制论技术在医学中的运用 | 263000卢布 /年 | 224000卢布 /年(6年本硕) | 无单独研究生 | 无单独研究生 |
体育学 | 263000卢布 /年 | 224000卢布 /年 | 270000卢布/年 | 214000卢布/年 |
体育学(残障领域) | 263000卢布 /年 | 224000卢布 /年 | 270000卢布/年 | 214000卢布/年 |
经济学(世界经济和国际贸易大类) | 3720000卢布 /年 | 299000卢布 /年 | 195000卢布/年 | 175000卢布/年 |
平面/工业设计(设计大类) | 372000卢布 /年 | 299000卢布 /年 | 389000卢布/年 | 221000卢布/年 |
能源技术 | - | - | 270000卢布/年 | 229000卢布/年 |
俄罗斯区域地理学 | - | - | 195000卢布/年 | 136000卢布/年 |
教育学(一般教育学、教育心理学) | 195000卢布 /年 | 192000卢布/年- | 195000卢布/年 | 136000卢布/年 |
对外俄语学 | 195000卢布 /年 | 192000卢布/年 | 195000卢布/年 | 136000卢布/年 |
哲学 | 195000卢布 /年 | 192000卢布 /年 | 195000卢布/年 | 136000卢布/年 |
金融与信贷 | - | - | 195000卢布/年 | 175000卢布/年 |
国家预算审计 | - | - | 195000卢布/年 | 175000卢布/年 |
知识密集型产业的组织和管理 | - | - | 222000卢布/年 | 164000卢布/年 |
动力机械制造 | - | - | 222000卢布/年 | 214000卢布/年 |
地下运输设备技术 | 216000卢布 /年 | 212000卢布 /年 | 222000卢布/年 | 214000卢布/年 |
运动学 | 263000卢布 /年 | 224000卢布 /年 | 270000卢布/年 | 229000卢布/年 |
核物理技术 | 263000卢布 /年 | 224000卢布 /年 | 270000卢布/年 | 229000卢布/年 |
二、研究生英语项目学费和专业
专业方向(名称) | 学费(无折扣) | 学费(入学考试40分折扣) |
应用信息学(IT商业中的创新管理) | 255600卢布 | 189600卢布 |
信息系统与分析(应用数据分析) | 255600卢布 | 247200卢布 |
生物学(生物多样性研究) | - | - |
生物工程(食品工程) | 255600卢布 | 247200卢布 |
商业和运营(国际贸易和创业管理) | 225400卢布 | 189600卢布 |
人力资源管理(HR管理) | 225400卢布 | 202200卢布 |
管理学(全球能源经济) | 225400卢布 | 202200卢布 |
哲学(政治哲学) | 225400卢布 | 156600卢布 |
心理学(认知神经科学) | 225400卢布 | 189600卢布 |
公共关系和广告学(国际交流中的PR和广告学) | 225400卢布 | 189600卢布 |
运动学(高能性运动) | - | - |
技术机械设备(机械工程和机械装备设计) | 255600卢布 | 189600卢布 |
管理学(国际管理) | 225400卢布 | 202200卢布 |
公共和地方行政(可持续固体废物管理) | 222 900卢布 | 182 800卢布 |
俄罗斯区域学(俄罗斯学) | - | - |
青年政策研究(青年发展环境中的预防政策) | - | - |