【院校简介】
学校介绍:
俄罗斯喀山联邦大学是俄罗斯著名的高等学府,位于俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国的喀山市。2021年该校QS世界大学排名第370名,位居俄罗斯所有大学排名第13名。 喀山联邦大学自1804年11月5日建校至今的200多年时间里始终在世界上享有较高的名誉,是俄罗斯最好的高等学府之一。 2009年10月21日,由时任总统的韦德梅杰夫签署法令,喀山国立大学已经更名为喀山联邦大学,并划入俄联邦直属的十所联邦级大学之中。
学校全称:
喀山联邦大学(俄语:Казанский Федеральный университет)
学校学生数量:
大约22350名全日制大学生和3000非全日制学生、6615名教职员工,其中3000名科学研究人员。 外国学生数量大约为500人来自34个不同国家和地区。
学校地址:
Кремлёвская ул., 18, Казань, Россия
学校官网:
kpfu.ru
学校性质:
公立大学
是否获得教育部承认:
已经获得承认(查看完整名单)
学校2021年QS世界排名:
370
学校在俄罗斯本国大学排名:
13名(查看完整名单)

【录取条件】
录取条件:
1、基本录取条件: 身体健康、年龄在18 ~ 65岁之间、无艾滋病和获得俄罗斯联邦入境签证所限制的传染疾病的外国公民或无国籍人士。
2、入学条件:
入学预科(本、硕、博综合预科项目) | 只需要满足基本录取条件、拥有护照的外国公民均可申请该校预科项目 |
入学全日制本科 | 中国三年全日制高中或者中专毕业拥有高中毕业证/中专毕业证、会考成绩单/中专全科目成绩单,就读俄语授课项目无英语雅思或者托福要求。 |
入学全日制研究生 | 国内或者海外其他高校全日制本科毕业,拥有学士学位证、大学毕业证和大学全科目成绩单即可,就读俄语授课项目无绩点要求,英语授课项目无证书要求但是需要通过学校英语入学考试。 |
入学全日制副博士 | 国内或者海外其他高校全日制硕士毕业,拥有硕士学位证、大学毕业证和大学全科目成绩单即可,就读俄语授课项目无绩点要求,英语授课项目无证书要求但是需要通过学校英语入学考试。 |
入学专升本项目 | 该学校不开设专升本项目 |
3、申请文件要求:
申请预科+本科所需材料
- 申请表格
- 护照首页扫描件
- 高中毕业证(俄语翻译件)
- 会考成绩单(俄语翻译件)
- 存款证明1-3万
- 毕业证及成绩单双认证(中国外交部及俄罗斯使领馆共同认证)
申请预科+硕士所需材料
- 申请表格
- 护照首页扫描件
- 本科毕业证(俄语翻译件)
- 学士学位证 (俄语翻译件)
- 本科成绩单(俄语翻译件)
- 毕业证 学位证及成绩单双认证(中国外交部及俄罗斯使领馆共同认证)
申请博士研究生所需材料
- 申请表格
- 护照
- 研究生毕业证(俄语翻译件)
- 硕士学位证 (俄语翻译件)
- 研究生成绩单(俄语翻译件)
- 毕业证 学位证及成绩单双认证(中国外交部及俄罗斯使领馆共同认证)
注:喀山联邦大学不开设专升本专业,所以无法就读专升本项目。 除此外喀山联邦大学入学不要求存款证明。

【专业方向】
喀山国立大学共分为15个部门、7个科学研究中心和17个系,开设有160多个本科和硕士的专业方向。小狮座留学为大家整理了这份专业名单。按照2021年2月最新卢布汇率,现在1元人民币 = 11.4卢布,请大家自行换算。
专业名称 | 专业学制 | 专业学费(每学年) |
自动化和机器人 | 两年制硕士 | 156,720卢布 |
教师教育 | 两年制硕士 | 138,180卢布 |
世界经济 | 两年制硕士 | 182,220卢布 |
人类学和民族学 | 四年制本科 | 127,680卢布 |
天体物理学和宇宙学 | 五年制专家 | 145,500卢布 |
自动化系统的安全性 | 四年制本科 | 156,720卢布 |
计算机系统安全 | 四年制本科 | 156,720卢布 |
商业信息学 | 四年制本科 | 156,720卢布 |
生物学 | 四年制本科 | 145,500卢布 |
生物学和英语 | 四年制本科 | 128,592年 |
生物和外语(英语)(在多语言教育环境中) | 四年制本科 | 128,592年 |
生物技术系统和技术 | 四年制本科 | 156,720卢布 |
东方学和非洲学 | 四年制本科 | 132,000卢布 |
地理学 | 四年制本科 | 145,500卢布 |
地理与生态学 | 四年制本科 | 128,592年 |
经济与管理中的地理信息技术 | 四年制本科 | 145,500卢布 |
地质学 | 四年制本科 | 169,200卢布 |
酒店活动 州和市政府 | 四年制本科 | 127,680卢布 156,720卢布 |
设计 | 四年制本科 | 251,100卢布 |
室内设计 | 四年制本科 | 127,680卢布 |
动力学、机械、仪器和设备的强度 | 四年制本科 | 145,500卢布 |
新闻学 | 四年制本科 | 141,960卢布 |
海外区域研究 | 四年制本科 | 127,680卢布 |
土地管理 | 四年制本科 | 177,864卢布 |
外语 | 四年制本科 | 127,680卢布 |
信息气象学:危险事件的分析与预测 | 四年制本科 | 145,500卢布 |
教育信息系统 | 四年制本科 | 156,720卢布 |
历史 | 四年制本科 | 127,680卢布 |
宗教的历史和人类学 | 四年制本科 | 127,680卢布 |
儿童和家庭的临床和心理护理 | 四年制本科 | 141,960卢布 |
空间大地测量和导航 | 四年制本科 | 177,864卢布 |
世界国家和地区文化 | 四年制本科 | 201,780卢布 |
临床医学 | 五年制专家 | 190,080卢布 |
语言学 | 四年制本科 | 127,680卢布 |
数学 | 四年制本科 | 127,680卢布 |
数学和计算机科学 | 四年制本科 | 127,680卢布 |
数学、计算机科学和信息技术 | 四年制本科 | 128,592年 |
社交媒体系统中的媒体通信 | 四年制本科 | 141,960卢布 |
医学生物物理学 | 五年制专家 | 201,780卢布 |
医学生物化学 | 五年制专家 | 201,780卢布 |
医学控制论 | 五年制专家 | 201,780卢布 |
国际关系 | 四年制本科 | 167,880卢布 |
国际旅游 | 四年制本科 | 127,680卢布 |
企业管理 | 四年制本科 | 156,720卢布 |
力学和数学建模 | 四年制本科 | 127,680卢布 |
纳米技术和微系统技术 | 四年制本科 | 201,780卢布 |
分布式信息系统的信息安全 | 五年制专家 | 156,720卢布 |
教师教育(教育心理) | 四年制本科 | 128,592年 |
教师教育(文化教育) | 四年制本科 | 128,592年 |
教师教育(经济方向) | 四年制本科 | 128,592年 |
教师教育(语言教育) | 四年制本科 | 128,592年 |
教师教育(发展教育) | 四年制本科 | 128,592年 |
教师教育(文学教育) | 四年制本科 | 128,592年 |
教师教育(语言学教育) | 四年制本科 | 128,592年 |
政治学 | 四年制本科 | 128,592年 |
法语和外语 | 四年制本科 | 128,592年 |
国家安全法律保障 | 五年制专家 | 150,000卢布 |
应用计算机科学 | 四年制本科 | 145,500卢布 |
应用数学 | 四年制本科 | 141,960卢布 |
应用数学和计算机科学 | 四年制本科 | 127,680卢布 |
应用语言学:塔塔尔语和文学,新闻学 | 四年制本科 | 127,680卢布 |
应用语言学:俄语和文学 | 四年制本科 | 127,680卢布 |
应用语言学:俄语作为外语,深入学习外语和信息技术 | 四年制本科 | 127,680卢布 |
环境管理和用水 | 四年制本科 | 145,500卢布 |
软件工程 | 四年制本科 | 145,500卢布 |
心理学 | 四年制本科 | 145,500卢布 |
无线电物理学 | 四年制本科 | 141,960卢布 |
碳氢化合物矿床开发 | 四年制本科 | 145,500卢布 |
不同领域的广告和公共关系 | 四年制本科 | 177,864卢布 |
俄罗斯及其国际关系领域地区 | 四年制本科 | 141,960卢布 |
中文 (汉语言文学) | 四年制本科 | 127,680卢布 |
俄语文学 | 四年制本科 | 127,680卢布 |
俄语(对外俄语) | 四年制本科 | 127,680卢布 |
服务学 | 四年制本科 | 127,680卢布 |
系统分析和信息技术 | 四年制本科 | 127,680卢布 |
社会公理概况 | 四年制本科 | 127,680卢布 |
社会理论与应用社会知识 | 四年制本科 | 127,680卢布 |
特殊(缺陷)教育 | 四年制本科 | 127,680卢布 |
牙科 | 四年制本科 | 190,080卢布 |
司法和检察活动 | 五年制专家 | 150,000卢布 |
电视 | 四年制本科 | 141,960卢布 |
神学 | 四年制本科 | 127,680卢布 |
技术物理 | 四年制本科 | 201,780卢布 |
旅游和旅行社服务的技术和组织 | 四年制本科 | 127,680卢布 |
贸易案例 | 四年制本科 | 127,680卢布 |
管理高科技领域的创新项目 | 四年制本科 | 145,500卢布 |
质量管理 | 四年制本科 | 145,500卢布 |
环境质量和自然资源管理 | 四年制本科 | 145,500卢布 |
土壤质量管理和生物技术 | 四年制本科 | 145,500卢布 |
组织人事管理 | 四年制本科 | 132,000卢布 |
沟通管理:谈判和调解 | 四年制本科 | 141,960卢布 |
药学 | 五年制专家 | 145,500卢布 |
物理 | 四年制本科 | 145,500卢布 |
物理和数学 | 四年制本科 | 128,592年 |
语言学 | 四年制本科 | 127,680卢布 |
法语 | 四年制本科 | 127,680卢布 |
基础和应用化学 | 145,500卢布 | |
化学(有机化学) | 四年制本科 | 145,500卢布 |
化学(无机化学) | 四年制本科 | 127,680卢布 |
经济 | 四年制本科 | 172,440卢布 |
亚太经济合作组织国家经济与国际关系 | 四年制本科 | 172,440卢布 |
经济安全的经济法律保障 | 五年制专家 | 148,200卢布 |
法理学 | 四年制本科 | 172,440卢布 |
生物学 | 两年制硕士 | 155,040卢布 |
生物技术系统和技术 | 两年制硕士 | 164,880卢布 |
东方学和非洲学 | 两年制硕士 | 138,180卢布 |
地质学 | 两年制硕士 | 174,060卢布 |
州和市政府管理学 | 两年制硕士 | 174,060卢布 |
新闻学 | 两年制硕士 | 152,400卢布 |
创新管理 | 两年制硕士 | 155,040卢布 |
经济系统的信息安全 | 两年制硕士 | 156,720卢布 |
历史 | 两年制硕士 | 138,180卢布 |
艺术史 | 两年制硕士 | 212,400卢布 |
计算机图形和网络设计 | 两年制硕士 | 272,496年 |
冲突学 | 两年制硕士 | 152,400卢布 |
空间坐标和时间保证技术和大地测量监测 | 两年制硕士 | 190,080卢布 |
语言学 | 两年制硕士 | 138,180卢布 |
数学 | 两年制硕士 | 138,180卢布 |
信息保护的数学方法与软件技术 | 两年制硕士 | 164,880卢布 |
青年环境中的媒体信息 | 两年制硕士 | 152,400卢布 |
国际关系 | 两年制硕士 | 167,880卢布 |
管理学(公共管理) | 两年制硕士 | 150,000卢布 |
管理学(企业管理) | 两年制硕士 | 174,060卢布 |
气象和气候学 | 两年制硕士 | 155,040卢布 |
力学和数学建模 | 两年制硕士 | 138,180卢布 |
全球发展分析:亚洲技术与非洲国家 | 两年制硕士 | 138,180卢布 |
石油和天然气业务 | 两年制硕士 | 182,220卢布 |
土地评估和监测 | 两年制硕士 | 190,080卢布 |
教师教育(基础教育) | 两年制硕士 | 190,080卢布 |
政治学 | 两年制硕士 | 138,180卢布 |
应用数学 | 两年制硕士 | 138,180卢布 |
应用数学和计算机科学 | 两年制硕士 | 156,720卢布 |
环境管理和用水 | 两年制硕士 | 138,180卢布 |
软件工程 | 两年制硕士 | 155,040卢布 |
心理学 | 两年制硕士 | 156,720卢布 |
心理和教学教育 | 两年制硕士 | 152,400卢布 |
无线电物理学 | 两年制硕士 | 138,180卢布 |
广告和公共关系 | 两年制硕士 | 155,040卢布 |
俄罗斯的现代宗教进程 | 两年制硕士 | 152,400卢布 |
当代中国:经济、政治、文化 | 两年制硕士 | 138,180卢布 |
社会学 | 两年制硕士 | 138,180卢布 |
特殊(缺陷)教育 | 两年制硕士 | 138,180卢布 |
广播电视学 | 两年制硕士 | 138,180卢布 |
神学 | 两年制硕士 | 138,180卢布 |
技术物理 | 两年制硕士 | 212,400卢布 |
信息系统开发技术 | 两年制硕士 | 164,880卢布 |
旅游 | 两年制硕士 | 138,180卢布 |
高科技项目和创新管理 | 两年制硕士 | 155,040卢布 |
人力资源管理 | 两年制硕士 | 174,060卢布 |
物理 | 两年制硕士 | 155,040卢布 |
语言学 | 两年制硕士 | 138,180卢布 |
社会发展理念分析 | 两年制硕士 | 138,180卢布 |
财务管理 | 两年制硕士 | 165,000卢布 |
基础信息学和信息技术 | 两年制硕士 | 138,180卢布 |
化学 | 两年制硕士 | 155,040卢布 |
生态与环境管理 | 两年制硕士 | 155,040卢布 |
经济学 | 两年制硕士 | 182,220卢布 |
经济地理和领土空间发展 | 两年制硕士 | 155,040卢布 |
法理学 | 两年制硕士 | 182,220卢布 |
【留学开销】
- 大学预科学费—— 134 400 卢布/年
- 宿舍费用——900 卢布/月
- 医疗保险——4 500 卢布/年
- 本科学费——128660卢布~254600卢布每年(折合人民币约1.1 ~ 2.3万每年)
- 硕士学费——138760卢布起/年 (折合人民币约1.2万人民币起每年)
- 生活费:每个月在喀山联邦大学就读生活费不会超过2000元每个月
算上国内一年一次往返机票,每年在该校留学总花销在五万元左右,适合工薪家庭孩子就读。
【住宿条件】
外国学生一般住在条件比较好的新宿舍区,宿舍条件在俄罗斯各个大学中都是非常好的。学生住在新宿舍区(大运村)每个月住宿费用约为900卢布,房间一般是2 ~ 4人间,配备有独立位于,值得一提的是喀山联邦大学在全俄所有大学中住宿条件最好。


在学校主楼和宿舍内均配备有食堂供学生吃饭,一般每餐花费在25 ~ 40元之间(男生相应会多吃一些)


【择校建议】
2021年喀山联邦大学的QS世界排名大约是370名,在俄罗斯所有大学中位列第13名,在俄罗斯8大联邦大学中位列第二(仅次于乌拉尔联邦大学的331名),由此可见喀山联邦大学在教育方面是非常有优势的:
年份 | 排名 |
2017 | 501-550 |
2018 | 441-450 |
2019 | 439 |
2020 | 392 |
2021 | 370 |
但如果仅仅说世界排名的话俄罗斯有不少学校比喀山联邦大学高,例如莫斯科国立大学、圣彼得堡国立大学、乌拉尔联邦大学、新西伯利亚联邦大学等。 许多外国学生都比较在意这一点,但是喀山联邦大学的优势还不仅于此,另外一个巨大的优势就是 - 性价比高, 喀山联邦大学的每年留学开销预算只有5 ~ 6万元人民币,这个费用几乎只有莫斯科、圣彼得堡的顶级高校每年开销的大约一半,这得益于喀山这座城市比较低的生活开销和学校相对较低的学费和住宿费设置。 除此外喀山联邦大学的第三个优势就是学校的住宿条件好,这一点确实是其他俄罗斯高校都无法比拟的。
所以综上小编认为喀山联邦大学适合那些希望就读俄罗斯比较出名的高校就读本科的、家庭经济条件相对较差的中国学生(研究生阶段一般大家都会选择排名和名气更高的高校,但是本科阶段可以选择喀山联邦作为一个跳板),因为喀山联邦大学的所有方面都非常适合这些人。

【相关院校】
这篇文章就到这里结束了,看到这里如果您想申请俄罗斯高校入学或者获得相关咨询的话,可以点击下方联系我们哦!我们将会竭诚为您提供有用的信息:咨询微信: liuxuerus (李经理)