新西伯利亚国立大学最早成立于 1959年,属俄罗斯科学院西伯利亚分院(РАН Сиб)统筹管理,学校的办学和科学院紧密结合使得学生拥有大量和科学院优秀科学家接触的机会。新西伯利亚国立大学位于俄罗斯人口第三大城市、经济发展第四大城市的新西伯利亚市,该校2009年通过评测成为俄联邦29所国家科研大学之一(包括国家核研究大学和国家技术研究大学), 2012年作为俄罗斯联邦教育部“5-100计划”的发起人和主要参与者享受政府特殊待遇,新西伯利亚国立大学是该国唯一与科学院紧密合作的研究型高校,在俄罗斯大学中实力强悍。

1、本科学费
注意:本学费为每学期学费,一个学年为2学期,所以每学年学费应该在每学期学费基础上乘以二。 另外,以下学费为大方向学费,例如《物理学》方向, 下面包含多个子专业,例如《凝聚态物理》、《核物理和原子物理》等具体专业和大专业一致。
2021年2月人民币兑卢布的汇率为: 1 元人民币 = 11.5卢布 (未来可能会有变动),以下学费为俄罗斯公民和近东地区的外国公民就读本科一年级学费(单位:卢布/每学期)
方向代码 | 名称 | 每学期学费(单位:卢布) |
01.03.01 | 数学 | 160 000 |
01.03.02 | 应用数学和计算机科学 | 160 000 |
01.03.03 | 力学和数学建模 | 160 000 |
02.03.01 | 数学和计算机科学 | 160 000 |
03.03.02 | 物理 | 160 000 |
03.03.02 | 物理计算机科学 | 160 000 |
05.03.01 | 地质学 | 160 000 |
04.03.01 | 化学 | 180 000 |
06.03.01 | 生物学 | 180 000 |
04.05.01 | 基础和应用化学(特种) | 180 000 |
15.03.06 | 机电一体化和机器人 | 140 000 |
31.05.01 | 治疗(专科) | 190 000 |
37.03.01 | 心理学 | 165 000 |
37.03.01 | 心理学(学士,第二高) | 93 500 |
58.03.01 | 东方学和非洲学 | 180 000 |
42.03.02 | 新闻 | 160 000 |
45.03.01 | 语言学 | 160 000 |
45.03.02 | 语言学 | 180 000 |
45.03.03 | 基础语言学和应用语言学 | 160 000 |
46.03.01 | 历史 | 160 000 |
47.03.01 | 理念 | 154 000 |
09.03.01 | 计算机科学和计算机科学 | 170 000 |
38.03.01 | 经济 | 170 000 |
38.03.02 | 管理 | 180 000 |
38.03.05 | 商业信息学 | 165 000 |
39.03.01 | 社会学 | 165 000 |
40.03.01 | 法理学 | 160 000 |
医学院《临床医学》方向学费, 注意新西伯利亚国立大学医学方向为规培Ординатура ,为两年制医师规培。 注意:学费按照学期收,每一学年为2个学期。
专业代码 | 专业名称 | 学期学费(单位:卢布) |
31.08.01 | 妇产科 | 219 650 |
31.08.02 | 麻醉学-复苏 | 250 000 |
31.08.09 | 核放射医学 | 250 000 |
31.08.28 | 胃肠病学 | 250 000 |
31.08.32 | 皮肤病学 | 250 000 |
31.08.36 | 心脏病学 | 250 000 |
31.08.42 | 神经学 | 250 000 |
31.08.49 | 内科医学 | 219 650 |
31.08.56 | 神经外科 | 219 650 |
31.08.57 | 肿瘤学 | 219 650 |
31.08.60 | 整形外科 | 300 000 |
31.08.67 | 外科手术 | 219 650 |
31.08.68 | 泌尿科 | 250 000 |
2、硕士学费
对于俄罗斯联邦公民和近东外国公民的学费,以下学费为每学期学费,按照卢布计价。
注意:以下学费为大方向学费,例如《数学》方向, 下面包含多个子专业,例如《函数分析》、《概率论和统计学》等具体专业和大专业一致
方向代码 | 名称 | 学期学费(单位:卢布) |
01.04.01 | 数学 | 165 000 |
01.04.02 | 应用数学和计算机科学 | 165 000 |
01.04.03 | 力学和数学建模 | 165 000 |
02.04.01 | 数学和计算机科学 | 165 000 |
03.04.02 | 物理 | 170 000 |
05.04.01 | 地质学 | 170 000 |
04.04.01 | 化学 | 180 000 |
06.04.01 | 生物学 | 180 000 |
42.04.02 | 新闻 | 160 000 |
45.04.01 | 语言学 | 160 000 |
46.04.01 | 历史 | 160 000 |
47.04.01 | 理念 | 160 000 |
09.04.01 | 计算机科学和计算机科学 | 182 000 |
37.04.01 | 心理学 | 165 000 |
38.04.01 | 经济 | 160 000 |
38.04.02 | 管理 | 160 000 |
39.04.01 | 社会学 | 160 000 |
40.04.01 | 法理学 | 160 000 |
41.04.04 | 政治学 | 160 000 |
3.专家学位(医学)学费:
方向代码 | 名称 | 每学期学费(单位:卢布) |
医学(大方向) | 临床医学(6年制专家) | 160 000 |
看到这里如果您想申请俄罗斯高校入学或者获得相关咨询的话,可以联系小狮留学哦!我们将会竭诚为您提供有用的信息:咨询微信: liuxuerus (李经理)