于2021年6月QS发布了最新一期的QS2023世界大学排行, 对于希望在2022-2023年来俄罗斯留学的小伙伴们将会非常具有参考意义哦!
俄罗斯大学综合排行榜前20名
以下我们为您整理了俄罗斯的位于QS排行榜排名700名以内的所有大学列表,以及相对于去年的晋升幅度!
大学名称 | QS2023 |
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 莫斯科国立大学 | 75(↑2) |
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 鲍曼国立技术大学 | 230(↑51) |
Новосибирский государственный университет 新西伯利亚国立大学 | 260(↓14) |
Томский государственный университет 托木斯克国立大学 | 264(↑8) |
Московский государственный физико-технический институт 莫斯科国立物理技术学院 | 267(↑23) |
Санкт-Петербургский государственный университет 圣彼得堡国立大学 | 270(↓28) |
Российский университет дружбы народов РУДН 俄罗斯人民友谊大学 | 295(↑22) |
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 高等经济大学 | 308(↓3) |
Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" 莫斯科核物理学院 | 308(↑9) |
Казанский федеральный университет 喀山联邦大学 | 322(↑25) |
Уральский федеральный университет 乌拉尔联邦大学 | 335(↑16) |
Московский государственный институт международных отношений МГИМО 莫斯科国际关系学院 | 345(↑17) |
Университет ИТМО 国立研究型信息技术、力学、光学大学 (IMTO简称圣光机) | 359(↑6) |
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 彼得大帝理工大学(原加里宁工学院) | 382(↑11) |
Национальный исследовательский Томский политехнический университет 托木斯克国家研究型理工大学 | 398(↓3) |
Дальневосточный федеральный университет 远东联邦大学 | 434(↑27) |
Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" 国家研究型技术大学(MISIS) | 467(↑20) |
Алтайский государственный университет 阿尔泰国立大学 | 521-530(↑) |
Южный федеральный университет 南联邦大学 | 541-550(↑) |
Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского 萨拉托夫国立大学 | 551-560(↓) |
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева 萨马拉国立大学 | 601-650(↓) |
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского 下诺夫哥罗德国立大学 | - |
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" 圣彼得堡国立电子技术大学 | - |
Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова 普列汉诺夫经济学院 | - |
Новосибирский государственный технический университет 新西伯利亚国立理工大学 | - |
Пермский государственный национальный исследовательский университет 比尔姆国立大学 | - |
Южно-Уральский государственный университет 南乌拉尔国立大学 | - |
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 俄罗斯国民经济和国家行政管理学院(РАНХиГС) | - |
Сибирский федеральный университет 西伯利亚联邦大学 | |
Воронежский государственный университет 沃罗涅日国立大学 |
俄罗斯音乐类学校2021年排名
俄罗斯的音乐学院一共只有13家,除了三家音乐学院: 柴可夫斯基音乐学院、圣彼得堡音乐学院和格涅辛音乐学院外,其他10家均没有统一的排名,但是按照俄罗斯媒体给出的口碑榜可以做如下排序:
音乐学院名称 | 按照媒体评价排名 |
莫斯科国立柴可夫斯基音乐学院 | 1 |
圣彼得堡国立音乐学院 | 2 |
莫斯科国立格涅辛音乐艺术学院 | 3 |
新西伯利亚格林卡音乐学院 | 4 |
乌拉尔音乐学院 | 5 |
萨拉托夫音乐学院 | 6 |
喀山音乐学院 | 7 |
下诺夫哥罗德格林卡音乐学院 | 8 |
彼得扎沃夫斯克音乐学院 | 9 |
以拉赫玛尼诺夫命名的罗斯托夫音乐学院 | 10 |
马格尼托尔斯克音乐学院 | 11 |
阿斯特拉罕音乐学院 | 12 |
伏尔加格勒音乐学院 | 13 |
俄罗斯师范类高校排名
俄罗斯师范类高校一般来说是没有世界级排名的,其实这一点让很多同学很疑惑,大家会想“xxx大学不是号称俄罗斯师范类排名第一吗,为什么全球排名1000都没有?”,实际上这个问题的答案也很有意思,俄罗斯大学和中国师范类大学不一样,俄罗斯师范类高校一般都只开设师范类专业,而中国的师范类高校一般除了名字是师范,实际上和综合类大学并没有太多的区别,比如北师大就开设有大量的非师范类的系和专业,而这样做反而有利于大学的排名提升,所以北师大能拥有和托木斯克国立大学相似的排名不奇怪。 那么我们一起看一下俄罗斯媒体评选的俄罗斯师范类高校排行吧!
师范类高校名称 | 按照媒体评价排名 |
莫斯科国立师范大学 | 1 |
俄罗斯国立师范大学(圣彼得堡) | 2 |
雅罗斯拉夫国立师范大学 | 3 |
克拉斯诺亚尔斯克国立师范大学 | 4 |
乌拉尔国立师范大学 | 5 |
新西伯利亚国立师范大学 | 6 |
俄罗斯大学工科高校排名
俄罗斯大学工科类高校和综合类高校是不一样的,工科类高校一般不开始太多文科和商科类专业,类似于托木斯克理工这样的大学几乎就只有工科和理科专业,商科也几乎都是《工业经济学》、《能源经济》这种专业,而很少开设诸如《国际关系》、《人力资源》这种专业,所以工科类高校类似于师范类高校,在全球大学排名中并不占优,但是这绝对不是说这些学校实力就很弱。
工科类高校名称 | 按照媒体评价排名 |
莫斯科国立鲍曼技术大学(鲍曼工学院) | 1 |
莫斯科国立物理学院 | 2 |
莫斯科国立核能研究所 | 3 |
乌拉尔联邦大学(乌拉尔工学院) | 4 |
托木斯克理工大学 | 5 |
国家研究型技术大学 | 6 |
彼得大帝理工大学(加里宁工学院) | 7 |
莫斯科国立钢铁合金学院 | 8 |
俄罗斯大学计算机高校排名
事实上,俄罗斯最强大的除了其数学和物理水平,还有其在计算机领域的发展和教学水平。众所周知,在2011年到2021年大部分的世界大学生编程大赛ACM竞赛的金牌、银牌、铜牌中都有很多俄罗斯大学,而莫斯科大学则是常年霸榜成为世界第一的存在...那么俄罗斯大学计算机科学专业排名是什么样子呢? 请看我们为大家整理的排名!
计算机专业高校名称 | 按照ACM获奖次数排名 |
莫斯科国立大学计算机和控制论系 | 1 |
莫斯科国立物理学院数学和计算机科学系 | 2 |
圣彼得堡精密与光学机械学院(IMTO)计算机专业 | 3 |
乌拉尔联邦大学数学和计算机科学学院 | 4 |
高等经济大学计算机系 | 5 |
国家研究型技术大学 | 6 |
彼得大帝理工大学(加里宁工学院) | 7 |
托木斯克国立大学计算机系 | 8 |