圣彼得堡国立大学又称列宁格勒国立大学,国内许多人喜欢简称“圣大”或“列大”,这是一所位于俄罗斯圣彼得堡市区拥有300年历史的俄罗斯高等学府。圣大是该国历史最悠久的教育机构之一,在其办学历史上拥有数不清的荣誉,至今培育出九位诺贝尔奖得主,也培养出包括普京和梅德韦杰夫在内的著名政治家!
圣彼得堡大学的历史又是紧紧与俄罗斯、与前苏联科学和文化的发展联系在一起的。在俄罗斯史册上,圣彼得堡大学曾涌现出了许多杰出人士和科学家,写下了许多光辉篇章,并为世界和人类科技进步,做出了自己的贡献。
那么很多同学很好奇圣大的学费是多少,这篇文章就为大家详细解答一下圣大的学费情况。我们需要按照本科、研究生和副博士三个部分来讲解。
一、本科专业和学费
专业大类 | 专业名称 | 学制 | 学费(卢布)/年 |
理论数学 | 现代数学 | 全日制 | 294000 |
应用数学和信息学 | 运算研究和系统分析 | 全日制 | 301000 |
应用数学和信息学 | 经济中的数学和信息学方法 | 全日制 | 301000 |
应用数学和信息学 | 管理问题中的应用数学和信息学方法 | 全日制 | 301000 |
应用数学和信息学 | 应用数学和信息学 | 全日制 | 311000 |
应用数学和信息学 | 游戏理论和实现方法 | 全日制 | 301000 |
应用数学和信息学 | 数字经济 | 全日制 | 301000 |
应用数学和信息学 | 力学和数学建模 | 全日制 | 296000 |
基础信息学 | 分布式运算技术 | 全日制 | 286000 |
基础信息学 | 数据库技术 | 全日制 | 286000 |
基础信息学 | 数字技术和系统 | 全日制 | 296000 |
信息系统中的数学方法和管理 | 信息系统中的数学方法和管理 | 全日制 | 286000 |
应用数学和物理学 | 数学、信息学技术 | 全日制 | 286000 |
应用数学和物理学 | 应用信息学 | 全日制 | 286000 |
应用数学和物理学 | 应用物理学和数学 | 全日制 | 279000 |
物理学 | 地球系统科学 | 全日制 | 279000 |
物理学 | 物理学 | 全日制 | 279600 |
化学 | 化学 | 全日制 | 279600 |
地质学 | 地质学 | 全日制 | 315000 |
地质学 | 地球物理学 | 全日制 | 315000 |
地质学 | 水文地理学 | 全日制 | 315000 |
地质学 | 结构矿物学和材料科学 | 全日制 | 315000 |
地理学 | 城市地理学 | 全日制 | 329000 |
地理学 | 结构、规划和保存景观 | 全日制 | 329400 |
地理学 | 经济地理学和数字空间分析 | 全日制 | 329000 |
地理学 | 地理信息学和图像测量 | 全日制 | 329400 |
水文气象学 | 灾难气象预警:图像和应对决策 | 全日制 | 329000 |
水文气象学 | 物理海洋学、海洋生物资源利用 | 全日制 | 329400 |
生态学和自然资源利用 | 地理生态学:图像、自然资源利用和生态安全 | 全日制 | 329400 |
生态学和自然资源利用 | 海洋学探索(ПОМОР) | 全日制 | 329000 |
生态学和自然资源利用 | 生态学、生态多样性和自然保护 | 全日制 | 329000 |
生物学 | 生物信息学 | 全日制 | 302000 |
生物学 | 生物学 | 全日制 | 302000 |
生物学 | 植物细胞和微分子生物学 | 全日制 | 302000 |
土壤学 | 土壤学 | 全日制 | 329400 |
软件工程 | 软件工程 | 全日制 | 322000 |
核物理和技术 | 核物理和技术 | 全日制 | 455500 |
石油工程 | 煤炭资源的采集和产地加工 | 全日制 | 315800 |
石油工程 | 搜寻、开发深层油气储量 | 全日制 | 315000 |
土地管理 | 不动产和土地管理 | 全日制 | 315800 |
系统分析和管理 | 工程方面的应用数学 | 全日制 | 286000 |
纳米系统和纳米材料 | 纳米技术和纳米材料的基础和应用图谱学 | 全日制 | 280000 |
心理学 | 一般和认知心理学 | 全日制 | 288700 |
心理学 | 组织和管理心理学 | 全日制 | 288700 |
心理学 | 健康心理学 | 全日制 | 288700 |
心理学 | 人格心理学 | 全日制 | 288700 |
心理学 | 教育心理学 | 全日制 | 288700 |
心理学 | 发展心理学 | 全日制 | 288700 |
心理学 | 社会心理学和临床心理学 | 全日制 | 288700 |
冲突学 | 冲突管理 | 全日制 | 308000 |
经济学 | 全球经济化背景下的俄罗斯经济 | 全日制 | 401000 |
经济学 | 现代市场的计量分析 | 全日制 | 368000 |
经济学 | 经济中的数学方法 | 全日制 | 393000 |
经济学 | 全球贸易系统(英语授课) | 全日制 | 393000 |
经济学 | 会计和审计学 | 半全日制 | 198000 |
经济学 | 世界经济 | 半全日制 | 198000 |
经济学 | 应用宏观经济学、政治经济学和国家调控政策 | 全日制 | 393000 |
经济学 | 数字经济中的商业管理 | 半全日制 | 198000 |
经济学 | 组织发展管理 | 全日制 | 368000 |
经济学 | 审计、预算、分析 | 全日制 | 368000 |
经济学 | 经济和企业管理 | 半全日制 | 198000 |
经济学 | 企业活动与创新管理 | 全日制 | 368000 |
经济学 | 商业中的大数据分析(MiBA) | 全日制 | 514000 |
经济学 | 企业融资管理 | 全日制 | 514000 |
经济学 | 管理学(MIM) | 全日制 | 488000 |
经济学 | 人力资源管理 | 全日制 | 368000 |
经济学 | 城市发展和管理 | 全日制 | 514000 |
经济学 | 信息商务分析 | 全日制 | 368000 |
经济学 | 分布式账务管理系统 | 半全日制 | 198000 |
经济学 | 金融操作建模 | 全日制 | 393000 |
经济学 | 风险管理和保险业 | 全日制 | 393000 |
经济学 | 金融市场和银行学 | 全日制 | 393000 |
经济学 | 金融管理 | 半全日制 | 198000 |
社会学 | 国际社会学 | 全日制 | 276000 |
社会学 | 社会学 | 全日制 | 276000 |
社会学 | 中国和俄罗斯社会学 | 全日制 | 293000 |
社会工作 | 社会工作学 | 全日制 | 295000 |
法律学 | 国际法(英语授课) | 全日制 | 295000 |
法律学 | 民事和仲裁程序 | 全日制 | 359000 |
法律学 | 民法 | 全日制 | 359000 |
法律学 | 公共权益保护 | 全日制 | 359000 |
法律学 | 医学和制药法律 | 全日制 | 359000 |
法律学 | 国际公共法 | 全日制 | 359000 |
法律学 | 国际私法 | 全日制 | 359000 |
法律学 | 税法 | 全日制 | 359000 |
法律学 | 经济竞争保护法 | 全日制 | 359000 |
法律学 | 自然资源开发的法律调节 | 全日制 | 359000 |
法律学 | 企业法 | 全日制 | 359000 |
法律学 | 刑法 | 全日制 | 359000 |
法律学 | 外贸和海关方面的法律专家培养 | 全日制 | 359000 |
法律学 | 法律法规制定 | 全日制 | 359000 |
法律学 | 地产法 | 全日制 | 359000 |
俄罗斯区域学 | 俄罗斯区域学 | 全日制 | 350000 |
政治学 | 和政府机构组织的关系构建 | 全日制 | 332000 |
政治学 | 政治学和现代信息技术 | 全日制 | 332000 |
政治学 | 政治学分析 | 全日制 | 332000 |
政治学 | 政治和领导培养 | 全日制 | 332000 |
政治学 | 公共政治和政治管理 | 全日制 | 332000 |
政治学 | 现代世界的应用政治学和民族政治进程 | 全日制 | 332000 |
政治学 | 数字公共管理 | 全日制 | 322000 |
政治学 | 民族政治进程在现代世界和俄罗斯 | 半全日制 | 162000 |
国际关系 | 美国研究 | 全日制 | 353000 |
国际关系 | 俄联邦和外国外交 | 全日制 | 363000 |
国际关系 | 欧洲研究 | 全日制 | 346000 |
国际关系 | 波罗的海和北方国家研究 | 全日制 | 346000 |
国际关系 | 金砖四国研究 | 全日制 | 344000 |
国际关系 | 太平洋国际研究 | 全日制 | 346000 |
国际关系 | 20-21世纪国际关系史 | 全日制 | 323000 |
国际关系 | 国际人文交流 | 全日制 | 349000 |
国际关系 | 国际关系(英语授课) | 全日制 | 344000 |
国际关系 | 后苏联时代的国际关系和战略 | 全日制 | 344000 |
国际关系 | 世界政治 | 全日制 | 349000 |
国际关系 | 战略分析研究 | 全日制 | 323000 |
广告和交流 | 媒体交流 | 全日制 | 337000 |
广告和交流 | 广告和社会传播 | 全日制 | 337000 |
广告和交流 | 新闻学 | 全日制 | 358000 |
广告和交流 | 国际新闻学 | 全日制 | 357000 |
广告和交流 | 大众媒体的专业主持 | 全日制 | 208000 |
旅游 | 旅游管理 | 全日制 | 315000 |
教育学 | 中小学儿童天才开发 | 半全日制 | 188000 |
俄语(филология) | 拜占庭和古希腊语言学 | 全日制 | 365000 |
俄语(филология) | 古典语言学和古希腊对世界文化影响 | 全日制 | 365000 |
俄语(филология) | 文学和世界民族文化 | 全日制 | 365000 |
俄语(филология) | 俄罗斯和法国文学: 前瞻性研究 | 全日制 | 365000 |
俄语(филология) | 俄罗斯文学 | 全日制 | 365000 |
俄语(филология) | 俄语和文学 | 全日制 | 365000 |
俄语(филология) | 斯拉夫语言和文学 | 全日制 | 365000 |
俄语(филология) | 翻译和编辑的语言学基础 | 全日制 | 365000 |
语言学(лингвистика) | 德国和东欧跨语言、跨文化的相互影响 | 全日制 | 401000 |
语言学(лингвистика) | 英语话语和演变 | 全日制 | 365000 |
语言学(лингвистика) | 翻译技术中的创新:法、德、意语(法、德、意语授课) | 全日制 | 401000 |
语言学(лингвистика) | 语言学中的双语空间(法、英语授课) | 全日制 | 401000 |
语言学(лингвистика) | 教育和交流领域的外国语言 | 半全日制 | 212000 |
语言学(лингвистика) | 国际关系领域的外语 | 全日制 | 365000 |
语言学(лингвистика) | 国际交流和管理领域的外语 | 全日制 | 365000 |
语言学(лингвистика) | 国际旅游领域的外语 | 全日制 | 365000 |
语言学(лингвистика) | 计算机和应用语言学 | 全日制 | 365000 |
语言学(лингвистика) | 英语社会政治话语的语言学 | 全日制 | 365000 |
语言学(лингвистика) | 斯堪的纳维亚语言学和荷兰研究 | 全日制 | 365000 |
语言学(лингвистика) | 英美国家的语言文化学 | 全日制 | 365000 |
语言学(лингвистика) | 文学翻译 | 全日制 | 365000 |
语言学(лингвистика) | 国际交流中的媒体话语 | 全日制 | 365000 |
语言学(лингвистика) | 国际交流:德俄翻译(德语授课) | 全日制 | 401000 |
语言学(лингвистика) | 一般和应用语音学 | 全日制 | 365000 |
语言学(лингвистика) | 自然科学领域的翻译 | 全日制 | 365000 |
语言学(лингвистика) | 对外俄语 | 全日制 | 365000 |
语言学(лингвистика) | 俄语教学法和跨文化交流 | 全日制 | 365000 |
语言学(лингвистика) | 翻译理论和跨语言交流 | 全日制 | 365000 |
语言学(лингвистика) | 理论、历史和翻译方法 | 全日制 | 365000 |
语言学(лингвистика) | 文本学 | 全日制 | 365000 |
语言学(лингвистика) | 法律领域的语言学 | 全日制 | 365000 |
语言学(лингвистика) | 法律领域翻译学 | 全日制 | 365000 |
语言学(лингвистика) | 语言和翻译(德语授课) | 全日制 | 365000 |
历史 | 历史 | 全日制 | 296000 |
历史 | 列宁格勒州和圣彼得堡文化和历史 | 全日制 | 296000 |
历史 | 俄罗斯和法国历史(需法语) | 全日制 | 296000 |
历史 | 现代西方文明的兴起 | 全日制 | 296000 |
历史 | 民族学检验 | 全日制 | 296000 |
哲学 | 西方哲学 | 全日制 | 296000 |
哲学 | 应用哲学 | 全日制 | 296000 |
哲学 | 艺术哲学 | 全日制 | 302000 |
哲学 | 俄国和法国哲学(需法语) | 全日制 | 302000 |
哲学 | 现代德国和法国哲学 | 全日制 | 302000 |
区域学 | 区域学 | 全日制 | 302000 |
艺术和人文科学 | 艺术批评 | 全日制 | 348000 |
艺术和人文科学 | 键盘演奏理论和表演 | 全日制 | 348000 |
艺术和人文科学 | 认知研究 | 全日制 | 348000 |
艺术和人文科学 | 策展研究 | 全日制 | 348000 |
艺术和人文科学 | 国际教育 | 全日制 | 348000 |
艺术和人文科学 | 音乐批评 | 全日制 | 348000 |
艺术和人文科学 | 自然和社会的复杂系统 | 全日制 | 348000 |
艺术和人文科学 | 艺术学(艺术史) | 全日制 | 296000 |
艺术和人文科学 | 现代欧洲文化和艺术:俄罗斯、意大利和匈牙利 | 全日制 | 327000 |
艺术和人文科学 | 媒体文化 | 全日制 | - |
艺术和人文科学 | 俄罗斯文化 | 全日制 | - |
艺术和人文科学 | 东方艺术文化 | 全日制 | 327000 |
博物馆和文化对象保存学 | 博物馆的虚拟视觉技术 | 全日制 | 308000 |
博物馆和文化对象保存学 | 博物馆监督 | 全日制 | 256000 |
设计 | 平面设计 | 全日制 | 356000 |
设计 | 环境设计 | 全日制 | 356000 |
文物修复 | 造型艺术品的恢复 | 全日制 | 356000 |
东方学和非洲文化 | 非洲文化和语言(英语授课) | 全日制 | 350000 |
东方学和非洲文化 | 伊斯兰文明研究 | 全日制 | 350000 |
东方学和非洲文化 | 亚非人种历史(需学习外语) | 全日制 | 350000 |
东方学和非洲文化 | 亚非文学 | 全日制 | 350000 |
东方学和非洲文化 | 亚非国家的国际政治和关系(需学习外语) | 全日制 | 350000 |
东方学和非洲文化 | 亚非国家的宗教文化(需学习外语) | 全日制 | 350000 |
东方学和非洲文化 | 现代中国:经济、政治、社会 | 全日制 | 378000 |
东方学和非洲文化 | 亚非国际的经济和国际经济关系(需学习外语) | 全日制 | 350000 |
东方学和非洲文化 | 亚非国家的民族语言 | 全日制 | 350000 |
二、研究生开设专业
圣彼得堡国立大学研究生开设超过150个细分领域的专业,一共有35个大方向,部分方向开设有英语授课我都做了标注。这里只发大专业方向,不发小专业方向。
专业名称(大方向) | 学制 | 学费(单位:卢布) |
理论数学 | 两年全日制俄语硕士 | 294000 |
应用数学和信息学 | 两年全日制俄语硕士 | 301200 |
基础信息学 | 两年全日制俄语硕士 | 286000 |
信息系统中的数学方法和管理 | 两年全日制俄语硕士 | 286000 |
应用数学和物理学 | 两年全日制俄语硕士 | 286000 |
物理学 | 两年全日制俄语硕士 | 280000 |
化学 | 两年全日制俄语硕士 | 279600 |
地质学 | 两年全日制俄语硕士 | 315000 |
地理学 | 两年全日制俄语硕士 | 329000 |
水文气象学 | 两年全日制俄语硕士 | 329400 |
生态学和自然资源利用 | 两年全日制俄语硕士 | 329000 |
生物学 | 两年全日制俄语硕士 | 302000 |
土壤学 | 两年全日制俄语硕士 | 329400 |
软件工程 | 两年全日制俄语硕士 | 322000 |
核物理技术 | 两年全日制俄语硕士 | 455500 |
石油工程 | 两年全日制俄语硕士 | 315800 |
系统分析和管理 | 两年全日制俄语硕士 | 286000 |
纳米系统和纳米材料 | 两年全日制俄语硕士 | 280000 |
心理学 | 两年全日制俄语硕士 | 288700 |
经济学(包含管理学、财会、保险、金融等子专业) | 两年制全日制或半全日制硕士,部分专业有英语、法语、德语授课 | 368000 ~ 514000 |
社会学 | 两年全日制俄语硕士 | 276000 |
社会工作 | 两年全日制俄语硕士 | 295000 |
法律学 | 两年制全日制或半全日制硕士,部分专业有英语授课 | 359000 |
俄罗斯区域学 | 两年全日制俄语硕士 | 350000 |
政治学 | 两年全日制俄语硕士 | 332000 |
国际关系 | 两年制全日制硕士,部分专业有英语授课 | 353000 |
广告和交流 | 两年全日制俄语硕士 | 337000 |
旅游 | 两年全日制俄语硕士 | 315000 |
教育学 | 半全日制两年制研究生 | 188000 |
俄语(филология) | 两年全日制俄语硕士 | 365000 |
语言学(лингвистика)(部分专业为德、法、英语授课) | 两年制硕士,部分专业有法语、德语、意大利语、英语授课 | 365000~401000 |
历史 | 两年全日制俄语硕士 | 296000 |
哲学 | 两年制硕士,部分专业有英语、法语、德语授课 | 296000 |
艺术和人文科学 | 两年全日制俄语硕士 | 348000 |
博物馆学和文化对象保存 | 两年全日制俄语硕士 | 308000 |
设计学 | 两年全日制俄语硕士 | 356000 |
文物修复 | 两年全日制俄语硕士 | 350000 |
东方学和亚欧文化研究 | 两年制硕士,部分专业有英语授课 | 350000 |
注意:圣彼得堡国立大学可以选择部分英语授课研究生专业以及德语、法语、意大利语授课专业,入学需要通过相应外语入学考试确认学生外语水平。
三、副博士专业和学费
专业代码 | 专业方向 | 细分专业领域 | 学制 | 外国公民学费 |
01.06.01 | 数学 与 力学 | 数学 | 三年全日制副博士 | 253.900 |
01.06.01 | 数学 与 力学 | 数学 物理 | 三年全日制副博士 | 284.100 |
01.06.01 | 数学 与 力学 | 力学 | 三年全日制副博士 | 253.900 |
01.06.01 | 数学 与 力学 | 应用数学与控制过程 | 三年全日制副博士 | 253.900 |
02.06.01 | 计算机 和 信息 科学 | 数学 控制论 | 三年全日制副博士 | 253.900 |
03.06.01 | 物理学 和 天文学 | 天文学 | 三年全日制副博士 | 253.900 |
03.06.01 | 物理学 和 天文学 | 物理 | 三年全日制副博士 | 298.900 |
04.06.01 | 化学 科学 | 聚合物 和生物 聚合物 物理学 | 三年全日制副博士 | 298.900 |
04.06.01 | 化学 科学 | 化学 | 三年全日制副博士 | 296.300 |
05.06.01 | 地球 科学 | 地理学 | 三年全日制副博士 | 244.800 |
05.06.01 | 地球 科学 | 地质学 | 三年全日制副博士 | 358.700 |
05.06.01 | 地球 科学 | 地理圈建模和监测 | 三年全日制副博士 | 298.900 |
05.06.01 | 地球 科学 | 生态学。生物多样性和自然保护 | 三年全日制副博士 | 253.900 |
06.06.01 | 生物 科学 | 生物 多样性 | 三年全日制副博士 | 253.900 |
06.06.01 | 生物 科学 | 细胞和分子生物学 | 三年全日制副博士 | 253.900 |
06.06.01 | 生物 科学 | 土壤科学 | 三年全日制副博士 | 244.800 |
06.06.01 | 生物 科学 | 生理学 | 三年全日制副博士 | 253.900 |
09.06.01 | 计算机科学和计算机科学 | 计算机科学 | 三年全日制副博士 | 253.900 |
09.06.01 | 计算机科学和计算机科学 | 信息技术和数字 方法 | 三年全日制副博士 | 298.900 |
09.06.01 | 计算机科学和计算机科学 | 系统分析、计算机科学和管理 | 三年全日制副博士 | 253.900 |
30.06.01 | 基础 医学 | 基础 医学 | 三年全日制副博士 | 244.800 |
31.06.01 | 临床 医学 | 医学 | 三年全日制副博士 | 244.800 |
31.06.01 | 临床 医学 | 牙科 | 三年全日制副博士 | 253.900 |
32.06.01 | 医疗 预防 | 医疗 预防 | 三年全日制副博士 | 244.800 |
37.06.01 | 心理 科学 | 临床 心理学 | 三年全日制副博士 | 252.700 |
专业代码 | 大方向 | 细分领域 | 学制 | 外国公民学费 |
37.06.01 | 心理 科学 | 心理学 | 三年全日制副博士 | 252700 |
38.06.01 | 经济 | 经济 | 三年全日制副博士 | 283100 |
38.06.01 | 经济 | 经济 与 管理 | 三年全日制副博士 | 542400 |
39.06.01 | 社会 学 | 社会学 | 三年全日制副博士 | 244800 |
40.06.01 | 法理学 | 法理学 | 三年全日制副博士 | 283100 |
41.06.01 | 政治 科学 与 区域研究 | 冲突学 | 三年全日制副博士 | 244800 |
41.06.01 | 政治 科学 与 区域研究 | 国际 关系 与 世界 政策 | 三年全日制副博士 | 244800 |
41.06.01 | 政治 科学 与 区域研究 | 政治学 | 三年全日制副博士 | 238000 |
42.06.01 | 媒体和 信息图书馆 业务 | 新闻 | 三年全日制副博士 | 218900 |
42.06.01 | 媒体和 信息图书馆 业务 | 广告和公共关系 | 三年全日制副博士 | 218.900 |
44.06.01 | 教育和教育科学 | 教育学 | 三年全日制副博士 | 252700 |
44.06.01 | 教育和教育科学 | 教育学 (理论、 方法、 比较 研究 和 预测) | 三年全日制副博士 | 291000 |
44.06.01 | 教育和教育科学 | 外语教学的理论与方法 语言 | 三年全日制副博士 | 291000 |
45.06.01 | 语言学 和 文学研究 | 语言学 | 三年全日制副博士 | 291000 |
45.06.01 | 语言学 和 文学研究 | 亚洲和非洲人民文学 | 三年全日制副博士 | 238000 |
45.06.01 | 语言学 和 文学研究 | 文学研究 | 三年全日制副博士 | 291000 |
45.06.01 | 语言学 和 文学研究 | 亚洲和非洲人民的语言 | 三年全日制副博士 | 238000 |
46.06.01 | 历史 科学 和 考古学 | 历史 | 三年全日制副博士 | 238000 |
46.06.01 | 历史 科学 和 考古学 | 国际关系和对外关系史 政策 | 三年全日制副博士 | 244800 |
46.06.01 | 历史 科学 和 考古学 | 亚洲和非洲人民的历史 | 三年全日制副博士 | 238000 |
47.06.01 | 哲学、 伦 理学 和宗教研究 | 哲学、 伦 理学 和宗教研究 | 三年全日制副博士 | 244800 |
48.06.01 | 神学 | 圣经学 | 三年全日制副博士 | 244800 |
48.06.01 | 神学 | 犹太 古典 宗教 纪念碑 | 三年全日制副博士 | 244800 |
50.06.01 | 艺术研究 | 艺术 史 | 三年全日制副博士 | 244800 |
51.06.01 | 文化学 | 文化学 | 三年全日制副博士 | 244800 |