西伯利亚铁路是一连串连接莫斯科和俄罗斯远东地区的铁路网络,也是俄罗斯内部最重要的交通连接,俄罗斯30%的出口货运途经此线。此铁路吸引了许多外国游客,但主要是当地乘客使用。全长9,288公里,是世界上最长的铁路线。该线设有通往蒙古国、中国和北朝鲜的支线。此线自1916年连接莫斯科和海参崴。此铁路在1891至1916年在亚历山大三世和皇太子尼古拉(后来的尼古拉二世)委托下交由俄罗斯政府监督兴建。
今天西伯利亚铁路每年运送约20万货柜前往欧洲。俄罗斯铁路希望至少可以将货柜容量翻倍,发展一种特制车卡以及将港口的容量扩增3至4倍。到了2010年俄罗斯和中国之间的流量将到达6000万吨,多数都途经西伯利亚铁路。 可以说西伯利亚大铁路承担了整个俄罗斯从东到西物流、民生、旅游的大部分任务,并且俄罗斯目前正在借助西伯利亚大铁路参与中国的经济建设和发展,特别是中国的“中欧经济走廊”、“一带一路”计划的许多重要物资都需要途径西伯利亚大铁路转运至西欧和东欧。
西伯利亚大铁路途径站点表
位置 | 距离 | 乘坐时间 | 时区 | 注释 |
莫斯科,雅罗斯拉夫尔站 | 0 km(0 mi) | 莫斯科时间 | 起点站 | |
弗拉基米尔 | 210 km(130 mi) | |||
下诺夫哥罗德 | 461 km(286 mi) | 6小时 | 伏尔加河上 | |
基洛夫 | 917 km(570 mi) | 13小时 | 维亚特卡河上 | |
彼尔姆 | 1,397 km(868 mi) | 20小时 | 莫斯科时间+2 | 卡马河上 |
欧亚边界 | 1,777 km(1,104 mi) | 以白色方尖碑显示 | ||
叶卡捷琳堡市客运火车站 | 1,816 km(1,128 mi) | 1日2小时 | 乌拉尔山脉内,大部分时间表仍使用前苏联时期名称“斯维尔德洛夫斯克” | |
秋明 | 2,104 km(1,307 mi) | |||
鄂木斯克客运站 | 2,676 km(1,663 mi) | 1日14小时 | 莫斯科时间+3 | 额尔齐斯河上 |
新西伯利亚站 | 3,303 km(2,052 mi) | 1日22小时 | 鄂毕河上,土西铁路由此分支 | |
克拉斯诺亚尔斯克客运站 | 4,065 km(2,526 mi) | 2日11小时 | 莫斯科时间+4 | 叶尼塞河上 |
泰舍特站 | 4,483 km(2,786 mi) | 与贝阿铁路的交汇点 | ||
伊尔库茨克客运站 | 5,153 km(3,202 mi) | 3日4小时 | 莫斯科时间+5 | 邻近贝加尔湖最南端 |
乌兰乌德站 | 5,609 km(3,485 mi) | 3日12小时 | 贝加尔湖东岸 | |
与蒙古纵贯铁路交汇点 | 5,622 km(3,493 mi) | |||
赤塔2号站 | 6,166 km(3,831 mi) | 3日22小时 | 莫斯科时间+6 | |
与后贝加尔支线交汇点 | 6,274 km(3,898 mi) | |||
比罗比詹1号站 | 8,312 km(5,165 mi) | 5日13小时 | 犹太自治州首府 | |
哈巴罗夫斯克1号站 | 8,493 km(5,277 mi) | 5日15小时 | 莫斯科时间+7 | 黑龙江上 |
双城子站 | 9,147 km(5,684 mi) | 与东清铁路及北朝鲜支线交汇点,位于瓦尔诺夫斯基,距离双城子13公里 | ||
海参崴站 | 9,288 km(5,771 mi) | 6日4小时 | 太平洋边,是西伯利亚大铁路东边的终点 |
想要去俄罗斯旅游的小伙伴们千万别错过乘坐西伯利亚大铁路游览哦!